




| Performance | |
| Top speed | 185 km/h (115 mph) |
| Acceleration | 0-100 km/h (60 mph) in 8.2 s |
| Max. tilt angle | 45° |
| Max. tilt speed | 85°/s |
| Turning circle (curb to curb) | 9.5 m |
| Fuel consumption (estimated average) | 6 L / 100 km (1:16 - 45 UK mpg - 40 US mpg) |
| Engine (*) | |
| Cylinders/valves | 4 cylinder 16 valve turbo intercooler |
| Displacement | 659 cc |
| Cooling | water-cooled |
| Max. power | 50 kW (68 bhp) at 6,000 rpm |
| Max. torque | 100 Nm (74 lb.ft) at 3,200 rpm |
| Transmission | 5-speed manual & reverse |
| Fuel | lead-free EURO |
| Emission system | catalytic converter with oxygen sensor |
| Electrical system | 14 V/32 A alternator, Volts 12 V / 30 Ah battery |
| Ignition | ECU multipoint injection with knock sensor – |
| firing order 1-3-4-2 | |
| Emissions | |
| CO2 | 176.72 g/km |
| CO | 3.19 g/km |
| HC | 0.23 g/km |
| NOx | 0.08 g/km |
| HC + NOx | 0.31 g/km |
| Wheels, tyres, suspension and brakes | |
| Wheels | double 5-spoke alloy |
| front 17" | |
| rear 15" | |
| Tyres | front 140/70 |
| rear 195/45 | |
| Brakes | discs on all wheels |
| Front suspension | single-arm with hydraulic shock absorption |
| Rear suspension | McPherson suspension with rear-wheel steering |
| Dimensions | |
| Length | 3.40 m |
| Heigth | 1.40 m |
| Width (tilt angle ≤ 25°) | 1.30 m |
| Width (max. tilt angle) | 1.60 m |
| Wheel base | 2.65 m |
| Fuel tank capacity | 32 L |
| Empty weight | 670 kg (1,477 lb) |
(*) The table above deta
Nenhum comentário:
Postar um comentário